| No. Sert | Nama Laboratorium | Batas Masa Berlaku Sertifikat | Audit Klayakan | Audit Kcukupn | Asesmen Lpangan | Tindak Prbaikn | Rapat Pantek | Rapat KAN |
| 003 | BPSMB Makassar | 28/10/2008 | V | V | V | |||
| 037 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | 28/10/2008 | V | |||||
| 054 | BPSMB Prop. Sumsel | 28/08/2007 | ||||||
| 082 | Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan, SARPEDAL | 28/09/2009 | ||||||
| 091 | PT ALS Indonesia | 09/06/2009 | V | |||||
| 108 | UPT LAGG | 12/09/2009 | ||||||
| 209 | Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja – DKI Jakarta | 15/04/2008 | ||||||
| 214 | Pusat Hiperkes dan KK Jakarta | 28/05/2008 | ||||||
| 215 | Laboratorium Analitik, Balai Teknologi Lingkungan BPPT | 24/06/2008 | ||||||
| 217 | Lab. Keairan Puslitbang Sumber Daya Air Bandung | 24/06/2008 | V | V | ||||
| 231 | Lab. Lingkungan BAPEDALDA Prop Sumatera Selatan | 22/09/2008 | ||||||
| 241 | BBTKL dan PPM Surabaya | 27/01/2009 | V | V | V | |||
| 250 | PT Bridgestone Tire Indonesia | 27/01/2009 | V | V | ||||
| 259 | Balai PKK dan Hiperkes Propinsi Jawa Tengah | 07/04/2009 | V | |||||
| 262 | Balai Hiperkes dan KK Bandung | 07/04/2009 | ||||||
| 263 | PT Goodyear Indonesia, Tbk | 26/05/2009 | ||||||
| 265 | PT Internasional Standar Kalibrasi | 26/05/2009 | ||||||
| 270 | PT Sumi Rubber Indonesia | 09/06/2009 | ||||||
| 271 | PT Mega Safe Tyre Industry | 09/06/2009 | ||||||
| 272 | PT Elangperdana Tyre Industry | 09/06/2009 | ||||||
| 274 | Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja DIY | 09/06/2009 | V | |||||
| 276 | UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Kimpraswil Palu | 20/07/2009 | ||||||
| 280 | Laboratorium Semen Padang, PT. Semen Padang | 20/07/2009 | V | |||||
| 281 | Laboratorium Lingkungan , Bapedalda Propinsi Sumatera Utara | 20/07/2009 | ||||||
| 283 | PT Industri Karet Deli | 20/07/2009 | V | |||||
| 284 | PDAM Tirtanadi Prop. Sumatera Utara | 20/07/2009 | V | |||||
| 285 | BPSMB Sulawesi Tengah, Palu | 20/07/2009 | ||||||
| 287 | PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Bogor Tbk. | 20/07/2009 | V | |||||
| 289 | Laboratorium Lingkungan, PT Jababeka Infrastruktur, | 24/08/2009 | ||||||
| 294 | PT Gajah Tunggal, Tbk. | 27/09/2009 | ||||||
| 302 | Central laboratory, PT. PAM Lyonnaise Jaya | 24/11/2009 |
| Kunjungan reasesmen akan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat akreditasi berakhir. |
| |
| Jika laboratorium/lembaga inspeksi belum menyerahkan permohonan perpanjangan masa akreditasi dan semua dokumen pendukungnya hingga masa berakhirnya status akreditasi, maka secara otomatis status akreditasi laboratorium tersebut dicabut. |
| Permohonan akreditasi dan semua dokumen yang diserahkan oleh laboratorium/lembaga inspeksi dalam rangka memperbaharui status akreditasi akan diperiksa oleh Sekretariat KAN dan akan dilakukan audit kecukupan oleh tim asesmen jika terdapat perubahan penting pada laboratorium/lembaga inspeksi. |
| Kunjungan reasesmen dan prosedur tindak lanjutnya akan diselesaikan dengan cara yang sama seperti pada saat asesmen awal. |
| Status perpanjangan akreditasi laboratorium/lembaga inspeksi akan diberikan setelah tindak lanjut perbaikan dari ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat kunjungan reasesmen dinyatakan memuaskan dan pengambilan keputusan akreditasi sesuai dengan klausul 2.6. |
| Jika ketidaksesuaian yang dilaporkan pada saat pelaksanaan kunjungan reasesmen tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sampai dengan masa berakhirnya status akreditasi, status akreditasi laboratorium/lembaga inspeksi otomatis akan dibekukan. |